Mortgage Rate Update – 9/2/2011
Mortgage Rate Alert: The Market Appears to Be Steady With No Violent Swings
Today’s Current Rates:
5/1 ARM Year to $417,000 3.125% 0+0
7/1 ARM Year to $417,000 3.375% .25 + 0
30 Year Fixed to $417,000 4.125% 0+0
15 Year Fixed to $417,000 3.250% 0 + 0
FHA 30 Year to $417,000 3.750% 0 + .250
VA 30 Year to $417,000 3.750% 0 + 0
FHA 5/1 ARM to $417,000 3.750% 0 + 0
VA 5/1 ARM to $417,000 3.75% 0 + 0
5/1 ARM Year to $729,750 3.25% 0 + 0
7/1 ARM Year to $729,750 3.75% 0 + 0
30 Year Fixed to $729,750 4.250% 0 + .375
15 Year Fixed to $729,750 3.375% 0 + 0
FHA 30 Year to $729,750 3.875% 0 + 0
VA 30 Year to $819,000 3.875% 0 + 0
FHA 5/1 ARM to $729,750 3.875% 0 + 0
VA 5/1 ARM to $819,000 3.875% 0 + .5
